MLS - USA
Sunday, 05.10.2025
23:00
23:00

V. Whitecaps

SJ Earthquakes
4 - 1
(1 - 0, 3 - 1)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Vancouver (Canada) / USA (Can) |
| Away: | San Jose / Santa Clara (Usa) |
| Distance: | 1 328.0 km |
| Stadium | |
| Stadium: | BC Place |
| Capacity: | 21 000 |
| Dimension: | 105 x 68 m |
| Pictures: | Google maps |
| Start Time | |
| Hour: | 23:00 (15:00 local time) |
Coefficients
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 | 4.50 | 5.75 | 1 | 1.14 | 2.50 | |||
| 48% | 23% | 29% | 1.46 | 62% | 38% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 7.00 | 1.40 | 2.88 | 1.91 | 1.80 | ||||||
| 82% | 18% | 63% | 37% | 36% | 64% |
H2H last 12 games
| 2025-08-10 | SJ Earthquakes | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2024-09-15 | V. Whitecaps | 2 - 0 | SJ Earthquakes |
| 2024-03-10 | SJ Earthquakes | 0 - 2 | V. Whitecaps |
| 2024-02-17 | V. Whitecaps | 1 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2023-08-21 | V. Whitecaps | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2023-03-05 | SJ Earthquakes | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2022-09-05 | SJ Earthquakes | 2 - 0 | V. Whitecaps |
| 2022-05-15 | V. Whitecaps | 3 - 3 | SJ Earthquakes |
| 2021-10-24 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | V. Whitecaps |
| 2021-10-03 | V. Whitecaps | 3 - 0 | SJ Earthquakes |
| 2021-08-14 | SJ Earthquakes | 0 - 0 | V. Whitecaps |
| 2020-10-25 | V. Whitecaps | 2 - 1 | SJ Earthquakes |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 42% | 8% |
V. Whitecaps last 12 games
| 2025-10-02 | V. Whitecaps | 4 - 2 | Vancouver FC |
| 2025-09-28 | Seattle Sounders | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2025-09-25 | V. Whitecaps | 1 - 1 | Portland Timbers |
| 2025-09-21 | Sporting Kansas | 0 - 2 | V. Whitecaps |
| 2025-09-17 | V. Whitecaps | 4 - 0 | Forge |
| 2025-09-14 | V. Whitecaps | 7 - 0 | Philadelphia Un |
| 2025-08-24 | V. Whitecaps | 3 - 2 | St. Louis City |
| 2025-08-18 | V. Whitecaps | 1 - 1 | Houston Dynamo |
| 2025-08-14 | Forge | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2025-08-10 | SJ Earthquakes | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2025-07-27 | V. Whitecaps | 3 - 0 | Sporting Kansas |
| 2025-07-20 | San Diego FC | 1 - 1 | V. Whitecaps |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | |
| 50% | 42% | 8% | 100% | 67% | 50% |
SJ Earthquakes last 12 games
| 2025-09-28 | San Diego FC | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2025-09-21 | SJ Earthquakes | 1 - 3 | St. Louis City |
| 2025-09-14 | SJ Earthquakes | 2 - 4 | Los Angeles FC |
| 2025-08-31 | Austin FC | 3 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2025-08-24 | Houston Dynamo | 1 - 2 | SJ Earthquakes |
| 2025-08-18 | SJ Earthquakes | 1 - 2 | San Diego FC |
| 2025-08-10 | SJ Earthquakes | 2 - 1 | V. Whitecaps |
| 2025-07-27 | Real Salt Lake | 2 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2025-07-20 | Seattle Sounders | 3 - 2 | SJ Earthquakes |
| 2025-07-17 | SJ Earthquakes | 2 - 2 | Dallas |
| 2025-07-13 | Minnesota Utd | 4 - 1 | SJ Earthquakes |
| 2025-07-09 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | Austin FC |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 11 | 10 | 6 | |
| 25% | 17% | 58% | 92% | 83% | 50% |
Table MLS
| No | Team | MP | G | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 32 | +23 | 63 | |||||
| 2 | FC Cincinnati | 32 | +8 | 59 | |||||
| 3 | Inter Miami | 31 | +16 | 56 | |||||
| 4 | New York City | 32 | +8 | 56 | |||||
| 5 | Charlotte FC | 33 | +7 | 56 | |||||
| 6 | Nashville SC | 33 | +16 | 54 | |||||
| 7 | Orlando City | 31 | +15 | 52 | |||||
| 8 | Chicago Fire | 32 | +8 | 51 | |||||
| 9 | Columbus Crew | 32 | +2 | 50 | |||||
| 10 | NY Red Bulls | 32 | +4 | 43 | |||||
| 11 | New England Rev | 32 | -4 | 35 | |||||
| 12 | Toronto | 31 | -7 | 28 | |||||
| 13 | CF Montreal | 33 | -23 | 28 | |||||
| 14 | Atlanta Utd | 31 | -20 | 27 | |||||
| 15 | DC United | 33 | -36 | 25 | |||||
| 1 | V. Whitecaps | 31 | +25 | 57 | |||||
| 2 | San Diego FC | 32 | +17 | 57 | |||||
| 3 | Minnesota Utd | 32 | +15 | 55 | |||||
| 4 | Los Angeles FC | 30 | +23 | 53 | |||||
| 5 | Seattle Sounders | 31 | +7 | 46 | |||||
| 6 | Portland Timbers | 32 | -2 | 44 | |||||
| 7 | Austin FC | 31 | -6 | 44 | |||||
| 8 | Dallas | 32 | -3 | 41 | |||||
| 9 | Colorado Rapids | 32 | -11 | 40 | |||||
| 10 | SJ Earthquakes | 32 | -1 | 38 | |||||
| 11 | Real Salt Lake | 31 | -11 | 37 | |||||
| 12 | Houston Dynamo | 32 | -11 | 36 | |||||
| 13 | St. Louis City | 32 | -16 | 28 | |||||
| 14 | Sporting Kansas | 32 | -21 | 27 | |||||
| 15 | LA Galaxy | 32 | -22 | 24 | |||||
Chronology of League Matches
| V. Whitecaps | |
| SJ Earthquakes | |
| Home | |
| Away |
Home/Away Matches
| No | Team | V. Whitecaps | SJ Earthquakes |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 7 - 0 | |
| 2 | FC Cincinnati | ||
| 3 | Inter Miami | ||
| 4 | New York City | ||
| 5 | Charlotte FC | 4 - 1 | |
| 6 | Nashville SC | ||
| 7 | Orlando City | ||
| 8 | Chicago Fire | 1 - 3 | |
| 9 | Columbus Crew | 2 - 1 | |
| 10 | NY Red Bulls | ||
| 11 | New England Rev | 0 - 0 | |
| 12 | Toronto | ||
| 13 | CF Montreal | 2 - 0 | |
| 14 | Atlanta Utd | ||
| 15 | DC United | ||
| 1 | V. Whitecaps | - | |
| 2 | San Diego FC | 3 - 5 | 0 - 1 |
| 3 | Minnesota Utd | 0 - 0 | 4 - 1 |
| 4 | Los Angeles FC | 2 - 2 | 2 - 1 |
| 5 | Seattle Sounders | 3 - 0 | 3 - 2 |
| 6 | Portland Timbers | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 7 | Austin FC | 5 - 1 | 3 - 1 |
| 8 | Dallas | 2 - 4 | |
| 9 | Colorado Rapids | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 10 | SJ Earthquakes | - | |
| 11 | Real Salt Lake | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 12 | Houston Dynamo | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 13 | St. Louis City | 3 - 2 | 2 - 1 |
| 14 | Sporting Kansas | 3 - 0 | 1 - 2 |
| 15 | LA Galaxy | 2 - 1 | 0 - 1 |
Teams League Statistic
| V. Whitecaps | SJ Earthquakes | |
| Wins | 16 | 10 |
| Draws | 9 | 8 |
| Losses | 6 | 14 |
| Goals For | 59 | 57 |
| Goals Against | 34 | 58 |
| Average Scored | 1.90 | 1.78 |
| Average Conceded | 1.10 | 1.81 |
| Matches Scored | 81% | 94% |
| Matches Conceded | 58% | 84% |
| Both Teams to Score | 52% | 81% |
| Over 1.5 | 81% | 88% |
| Over 2.5 | 61% | 72% |
| Over 3.5 | 32% | 44% |
| Home | Away | |
| Wins | 9 | 6 |
| Draws | 4 | 2 |
| Losses | 2 | 8 |
| Goals For | 37 | 22 |
| Goals Against | 17 | 27 |
| Average Scored | 2.47 | 1.38 |
| Average Conceded | 1.13 | 1.69 |
| Matches Scored | 93% | 94% |
| Matches Conceded | 60% | 75% |
| Both Teams to Score | 60% | 75% |
| Over 1.5 | 93% | 81% |
| Over 2.5 | 67% | 69% |
| Over 3.5 | 40% | 31% |
Overall Statistics for MLS
| Matches (477) | |
| Home Win | 43% |
| Draw | 25% |
| Away Win | 32% |
| Completed Matches | 100% |
| Goals (1430) | |
| Goals per Game | 3.00 |
| Home Goals per Game | 1.63 |
| Away Goals per Game | 1.37 |
| Home Team Scored in | 80% |
| Away Team Scored in | 73% |
| Both Teams to Score | 60% |
| Over 1.5 | 78% |
| Over 2.5 | 57% |
| Over 3.5 | 34% |
V. Whitecaps next 4 games
| 2025-10-12 | Orlando City | - | V. Whitecaps |
| 2025-10-19 | V. Whitecaps | - | Dallas |
| 2025-10-27 | V. Whitecaps | - | Dallas |
| 2025-10-06 | V. Whitecaps | - | SJ Earthquakes |
SJ Earthquakes next 4 games
| 2025-10-19 | SJ Earthquakes | - | Austin FC |
| 2025-10-06 | V. Whitecaps | - | SJ Earthquakes |
Coefficients and Probabilities
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.46 | 4.50 | 5.75 |
| Probability | 48% | 23% | 29% |
| 1 @ 1.46 | |||
| Double Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Coefficient | 1.14 | 2.50 |
| Probability | 62% | 38% |
| 1X @ 1.14 | ||
| Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.10 | 7.00 | |
| Probability | 82% | 18% | |
| Over 1.5 @ 1.10 | |||
| Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.40 | 2.88 | |
| Probability | 63% | 37% | |
| Over 2.5 @ 1.40 | |||
| Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.91 | 1.80 | |
| Probability | 36% | 64% | |
| Under 3.5 @ 1.80 | |||
| Both Teams to Score | BTS | OTS | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.50 | 2.50 | |
| Probability | 64% | 36% | |
| BTS @ 1.50 | |||